Produkt-Details
Herkunftsort: China
Markenname: ZHITIAN
Modellnummer: 80
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1
Preis: consult with
Verpackung Informationen: Holzkiste
Lieferzeit: 30-60 Tage
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 600 Stücke/Monat
Material: |
Niedrige Legierung des Nickel-Ni60, WR13, WR14 |
Farbe: |
Metall |
Abnutzung: |
Hohes haltbares |
Erfahrung: |
20 Jahre |
Zertifizierung: |
ISO9001 |
Material: |
Niedrige Legierung des Nickel-Ni60, WR13, WR14 |
Farbe: |
Metall |
Abnutzung: |
Hohes haltbares |
Erfahrung: |
20 Jahre |
Zertifizierung: |
ISO9001 |
Doppelschrauben-Verdrängungs-Schraube und Fässer für Doppelschneckenextruder ZE80 Berstorff mit dem Hüften-legierten Stahl inner
Schnelle Details
Moder-Zahl | ZE80 | ![]() |
Ursprungsort | Jiangsu, China (Festland) | |
Schrauben-Entwurf | Doppelte Schraube | |
Anwendungs-Maschine | Doppelschneckenextruder | |
Härte | 58-62HRC | |
Markenname | ZHITIAN | |
Oberflächenbehandlung | Polnisch | |
Vorteil | Hohe Präzisions-Abnutzungs-und Korrosionsbeständigkeit |
Mit-drehendes Doppelschraubenfaß für
W&P: ZSK-MC | Berstorff: ZE |
Leistritz: ZSE-MICRO | Theysohn: TSK |
Maris: TM-W | APV: MP65 |
JSW: TEX | Inspektion: TEK-HS |
Feddem: FED-MTS | Fessia Macross: NRII |
TOSHIBA: TEM | Labtech: LTE |
USEON: TDS | KEYA LANTAI |
Fass-Maße
Schrauben-Fass-Spezifikations-Tabelle |
||||
NEIN. | Modell | L*W*H (MILLIMETER) | Loch Diameter/Φ (Millimeter) | Mitte Distance/D (Millimeter) |
1 | 20 | 132*115*105 | Φ23 | 18,4 |
2 | 30 | 120*135*115 | Φ30.6 | 26 |
3 | 35 | 140*140*120 | Φ36 | 30 |
4 | 36 | 150*160*140 | Φ36 | 30 |
5 | 40 | 160*175*145 | Φ41.6 | 34,5 |
6 | 50 | 190*190*150 | Φ51 | 42 |
7 | 52 | 210*200*155 | Φ52 | 43 |
8 | 53 | 220*210*160 | Φ53.3 | 48 |
9 | 58 | 240*220*175 | Φ58 | 48 |
10 | 60 | 240*210*170 | Φ60 | 52 |
11 | 65 | 240*210*170 | Φ63 | 52 |
12 | 75 | 290*260*200 | Φ71.8 | 60 |
13 | 85 | 320*280*215 | Φ81.9 | 67,8 |
14 | 92 | 360*310*240 | Φ92 | 78 |
15 | 95 | 360*310*240 | Φ94 | 78 |
16 | 110 | 420*330*240 | Φ109 | 91,5 |
17 | 125 | 500*390*290 | Φ125 | 98 |
18 | 135 | 520*440*340 | Φ134 | 110 |
Produktionsverfahren
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
FAQ
Wie lang nimmt es, um meine Produkte zu erhalten, da ich für sie zahlte?
---Entsprechend yout Auftragsquantität geben wir Ihnen eine angemessene Lieferfrist.
Wie lang dauert Ihr Produkt?
---Ich bin traurig, dass ich Ihre Frage nicht genau beantworten kann, die zu Ihrer Operationszeit, -materialien und -materialien ziemlich unterschiedlich ist.
Kann ich die Garantie von einem Jahr für freies erhalten?
---Wenn Sie die Garantie benötigen, sollten Sie für sie zahlen. Wenn nicht, sorgen Sie sich nicht, wir haben Vertrauen in unseren Produkten.
Sind Sie für die Versammlung verantwortlich?
---Wir erbringen diese Dienstleistung an Ihrem requst.