Herkunftsort: | China |
Markenname: | ZHITIAN |
Modellnummer: | SHTD40N |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | consult with |
Verpackung Informationen: | HÖLZERNER KASTEN |
Lieferzeit: | 30-60 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Stücke/Monat |
Material: | Roheisen | Farbe: | ROT ODER WEISS |
---|---|---|---|
U-/mingeschwindigkeit: | 300-900r/min | Energie: | 30-90KW |
Drehmoment: | 477-537N.M | Verpacken: | Holzkiste |
L*W*H: | 1151*460*472MM | Gewicht: | 450KG |
Drehmoment-Grad: | 11.63-13.08T/A3 | ||
Markieren: | Doppelschraubengetriebe,Extrudergetriebe |
Hochgeschwindigkeits- drehmomentstarkes Getriebe SHTD40N 300-900rpm für Plastik-Jwell-Maschine
Schnelle Details
Produkt-Name: Hochgeschwindigkeits- drehmomentstarkes Getriebe SHTD40N 300-900rpm für Plastik-Jwell-Maschine
Material: Roheisen
Farbe: Rot oder weiß
Erfahrung: 20 Jahre
Verpacken: Holzkiste
Vorbereitungs- und Anlaufzeit: 30-60 Tage
Hauptmerkmale
---Feste und optimierte Struktur setzt Erschütterung herab.
---Drehmomentstarker und mit hohem Ausschuss Geschwindigkeitsratenentwurf.
---Präzisionsgang, der reibt, um Operationsgeräusche sehr niedrig zu halten.
---Druckschmierungs- und Abkühlenfiltersystem, zum der ausgezeichneten Wärmeableitung sicherzustellen.
---Alle Lager sind von den globalen anerkannten Marken Ursprungs.
SHTDN-Doppelschneckenextruder-Getriebe-Parameter
SHTDN-Getriebe Power&Torque-Tabelle | ||||||||
Modell | CD (MILLIMETER) | Drehmoment-Grad (T/A3) | U/min 300r/min | U/min 400r/min | U/min 500r/min | U/min 600r/min | U/min 800r/min | U/min 900r/min |
SHTD20N | 18 | <13> | --- | --- | --- | 7.5kw | 11kw | --- |
SHTD25N | 22 | <13> | --- | --- | 11kw | 15kw | 18.5kw | 22kw |
SHTD30N | 26 | <13> | --- | --- | --- | 22kw | 30kw | 37kw |
SHTD35N | 30 | <13> | 18.5kw | 22kw | 30kw | 37kw | 50kw | 60kw |
SHTD40N | 34,5 | <13> | 30kw | 45kw | 55kw | 65kw | 90kw | 90kw |
SHTD50N | 42 | <13> | 55kw | 75kw | 90kw | 110kw | 132kw | 160kw |
SHTD52N | 43 | <13> | 55kw | 75kw | 90kw | 110kw | 132kw | 160kw |
SHTD58N | 48 | <13> | 90kw | 110kw | 132kw | 160kw | 220kw | 250kw |
SHTD65N | 52 | <13> | 110kw | 132kw | 160kw | 220kw | 280kw | 315kw |
SHTD75N | 60 | <13> | 160kw | 220kw | 250kw | 315kw | 450kw | 500kw |
SHTD85N | 67,8 | <13> | 220kw | 315kw | 400kw | 500kw | 600kw | 650kw |
SHTD95N | 78 | <13> | 350kw | 450kw | 550kw | 650kw | 900kw | 1000kw |
SHTD110N | 92 | <13> | 560kw | 710kw | 900kw | 1000kw | --- | --- |
SHTD125N | 100 | <13> | 800kw | 1000kw | 1250kw | 1400kw | --- | --- |
SHTD135N | 110 | <13> | 1000kw | 1400kw | 1600kw | 2000kw | --- | --- |
SHTD150N | 120 | <13> | 1320kw | 1750kw | --- | --- | --- | --- |
Produktionsverfahren
![]() |
![]() |
![]() |
Workblank |
Schruppen |
Endmaschinelle bearbeitung |
![]() |
![]() |
![]() |
Getriebe-Inspektion |
Bauen Sie zusammen Starke Baugruppe und R&D-Team, die Teile werden entsprechend der Zeichnung, schrittweise Rechnungsprüfung, durch laufenden Test zusammengebaut, nachdem Produkt beendete. |
Lieferung |
FAQ
Wie lang nimmt es, um meine Produkte zu erhalten, da ich für sie zahlte?
---Entsprechend yout Auftragsquantität geben wir Ihnen eine angemessene Lieferfrist.
Kann ich die Garantie von einem Jahr für freies erhalten?
---Wenn Sie die Garantie benötigen, sollten Sie für sie zahlen. Wenn nicht, sorgen Sie sich nicht, wir haben Vertrauen in unseren Produkten.
Wie ist Ihr Kundendienst?
---Sie erhalten unsere Hilfe in der Zeit, solange Sie finden, dass etwas falsch über unser produziert. Glauben Sie uns, Ihnen verdienen das Beste.
Welche Teile enthält das Produkt?
---Getriebebaby, Koppelung, Keil, externe Ölversorgungsanlage, funktionierende instructuins und so weiter.
Ansprechpartner: Esther Li
Plastikmaschinen-Doppelschneckenextruder zerteilt Getriebe 300 - 900 Geschwindigkeit R/Min U/min
Hochleistungs-Doppelschrauben-Getriebe, Getriebe für Extruder-Maschinen-Stoßdämpfung
materielle der Zufuhr-38CrMoAla Loch-Durchmesser-Qualität Fass-Metallder farbeφ71.8mm bestätigt
Schmelzende Zonen-Extruder-Schrauben-Elemente 30° - 90° Winkel-Entwurfs-Stall-Leistung